設備機器一覧
Equipment
| NO. | 種 別 | 名 称 | 主 要 能 力 | 台数 |
| 1 | 組立機 | BH組立機 | 2,000mm × 600mm | 2 |
| 2 | 溶接機 | サブマージアーク溶接機 | タンデム | 2 |
| 3 | サブマージアーク溶接機 | シングル | 2 | |
| 4 | 交流アーク溶接機 | 1,500A | 5 | |
| 5 | 交流アーク溶接機 | 600A | 3 | |
| 6 | 交流アーク溶接機 | 300A | 13 | |
| 7 | CO2溶接機 | 500A | 3 | |
| 8 | CO2溶接機 | 350A | 4 | |
| 9 | 矯正機 | BH矯正機 | 50mm × 600mm | 1 |
| 10 | BH矯正機 | 25mm × 300mm | 1 | |
| 11 | 研削機 | K型開先取機 | ~40㎜ 縦型 | 1 |
| 12 | K・レ型開先取機 | 50mm × 2,500㎜ 平置き | 1 | |
| 13 | 高周波 | 180mm200V | 2 | |
| 14 | 曲げ加工機 | 油圧プレス | 200t | 2 |
| 15 | 切断加工機 | 高速カッター | SK-3D | 1 |
| 16 | 乾燥機 | フラックス乾燥機 | 10kw 300℃ | 1 |
| 17 | 手棒乾燥機 | 2.8kw 400℃ | 1 | |
| 18 | クレーン | 天井クレーン | 7.5t | 4 |
| 19 | 天井クレーン | 4.8t | 4 | |
| 20 | 天井クレーン | 2.8t | 9 | |
| 21 | 鋼板切断機 | NCプレーナー | 5m × 30m | 1 |
| 22 | NCプレーナー | 2.8m × 15m | 1 | |
| 23 | CO2 レーザー 6k | 3m × 35m | 1 | |
| 24 | 孔明加工機 | オートボーラー | 1m × 1.5m | 1 |
| 25 | ラジアルボール盤 | 200V | 1 | |
| 26 | アトラ | 200V | 2 |
工場設備配置図
Layout
工場延床面積 3,716㎡

